One Plus तरफ़ से 2 नई स्मार्टफ़ोन्स मॉडल्स लांच होने वाला है जिनका नाम बताया जा रहा है OnePlus Nord 5 और Nord CE 5.

OnePlus Nord 5
एंड्राइड 15 पे बेस्ड OnePlus Nord 5 स्नैपड्रगन 8s का gen 3 चिपसेट मिलने वाला है | ये एक फ्लैगशिप मॉडल हो जिसमे आप 55000-60000 के अंदर में एक अच्छा मल्टीटास्किंग फ़ोन खरीद सकते हैं |
| Feature | Details |
|---|---|
| Model Name | OnePlus Nord 5 |
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Launch | Announced: July 8, 2025 Released: July 8, 2025 |
| Dimensions | 163.4 x 77 x 8.1 mm |
| Weight | 211 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back, plastic frame |
| SIM | Dual Nano-SIM |
| Protection | IP65 dust-tight and water-resistant (low-pressure water jets) |
| Display Type | Swift AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1400 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Display Size | 6.83 inches |
| Resolution | 1272 x 2800 pixels (~450 ppi) |
| Protection Features | Corning Gorilla Glass 7i, Ultra HDR image support |
| OS | Android 15, OxygenOS 15 (up to 4 major Android upgrades) |
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 4×2.8 GHz Cortex-A720 & 3×2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 735 |
| Card Slot | No |
| Internal Storage & RAM | 256GB + 8GB RAM 256GB + 12GB RAM 512GB + 12GB RAM |
| Storage Type | UFS 3.1 |
| Main Camera | Dual: 50 MP (wide), OIS 8 MP (ultrawide), AF |
| Camera Features | LED flash, Ultra HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | 50 MP (wide), AF |
| Selfie Features | Panorama |
| Selfie Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Loudspeaker | Yes, stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Infrared Port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, Circle to Search |
| Battery | Global: 5200 mAh India: 6800 mAh |
| Charging | 80W wired, 33W PPS, 18W PD (100% in 54 min), 5W reverse wired, bypass charging |
| Colors | Phantom Grey, Dry Ice, Marble Sands |
| Models | CPH2709 |
| SAR | Head: 1.18 W/kg Body: 0.90 W/kg |
| Price | €549 |
| Performance Tests | AnTuTu: 1512943 (v10) GeekBench: 5112 (v6) 3DMark: 3399 (Wild Life Extreme) |
| Display Test | 1330 nits max brightness (measured) |
| Loudspeaker Test | -25.3 LUFS (Very good) |
| Battery Test | IP65 dust tight and water-resistant (low pressure water jets) |

ये भी पढ़े:
Honor X9c Full Specification, Price, Launch Date | 108MP कैमरा और 6600mAh बैटरी वाला 5G फोन



