भारत में मानसून आने के साथ साथ नई मोबाइल्स की लांच में भी बरसात सुरु हो चुकी है | Samsung से लेकर Tecno जैसे कम्पनीओ में अपना नया वैरिएंट मार्किट में लांच कर दिया आइए नीचे दिए लिस्ट से सरे स्मार्टफोन्स के नाम और डिटेल्स जानते है | इस लिस्ट की सबसे बेस्ट बात ये है की इस लिस्ट में बजट रेंज से लेकर हाई रेंज तक सभी स्मार्टफोन्स की डील्स मिलेंगे | आइये लिस्ट में देखते है आपके बजट में कोनसा मोबाइल फिट बैठता है |
- New 9 smartphones launching this week !!
- Tecno Spark 20Pro 5g
- Tecno Spark 20Pro 5g Specification
- Lava Blaze X
- CMF 1 by NOTHING
- Moto G85 5g
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- OPPO Reno 12
- OPPO Reno 12 Pro
- Note:- जितने भी मोबाइल्स का नाम हमने इस सूचि में साझा किया है सभी ज्यादातर के फीचर्स अभी ऑफिशियली अन्नोउंसेड नहीं है इसीसलिए स्पेसिफिकेशन vary भी कर सकता है |
New 9 smartphones launching this week !!
REDMI 13 5g
Android 14 के साथ आने वाला रेडमी का ये मॉडल मिड रेंज उसेर्स को टारगेट करेगा | 128GB इंटरनल मेमोरी और 6GB Ram के साथ आने वाला Mi का ये सेट 16,000 में हमें देखने को मिल जाता है | 4 कलर ऑप्शन भी आपको मिल जायेंगे विथ इन्हैंस्ड इंटरनल स्टोरेज | 108MP की बैक और 13MP की सेल्फी कैमरा के साथ देखने को मिलता है | Amazon रेटिंग की बात करे तो 4star⭐⭐⭐⭐ मिले है इस फ़ोन को |
Feature | Details |
---|---|
Weight | Not Confirmed |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP54, dust and splash resistant | |
DISPLAY | |
Type | IPS LCD, 90Hz, 550 nits (HBM) |
Size | 6.79 inches, 109.5 cm² |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass |
Operating System | Android 14, HyperOS (Octa-core processor) |
Main camera | Dual: 108 MP |
Selfie camera | Single: 13 MP |
Battery | 5030 mAh, non-removable |
Colors available | Graphite Black, Arctic White, Ocean Teal |
Tecno Spark 20Pro 5g
इस हफ्ते की नई लॉन्चेड सीरीज की लिस्ट में हमारा 2 नंबर पर जो मोबाइल है वो है Tecno का Spark 20 Pro | देखिए Tecno की इस वैरिएंट की पूरी स्पेसिफिकेशन अभी reveal नहीं हुए है कंपनी के तरफ से | ओवरआल स्पेसिफिकेशन की बात करे तो ऐंड्रोइड् v13 पे बेस्ड होने वाला है media-Tek HelioG 99 का प्रोसेसर मिल जायेगा | 5000mAh की बैटरी और 6. 78 का decent स्क्रीन भी मिल जाता है|
Tecno Spark 20Pro 5g Specification
Feature | Details |
---|---|
RAM | 8 GB |
Processor | MediaTek Helio G99 |
Rear Camera | 108 MP + 0.08 MP |
Front Camera | 32 MP |
Battery | 5000 mAh |
Display | 6.78 inches (17.22 cm) |
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | Side |
Internal Memory | 256 GB |
Best in Class | Yes |
Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB |
Bezel-less Display | Yes, with punch-hole display |
Price | Not Confirmed |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen |
Lava Blaze X
Lava का ये newly launched Lava Blaze X में आपको 6. 7inches का अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है | सिंगल सिम के साथ 5g नेटवर्क को सपोर्ट करेगा | 120 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है |
Feature | Details |
---|---|
RAM | 8 GB |
Rear Camera | 64 MP + 8 MP |
Front Camera | 32 MP |
Battery | 5000 mAh |
Display | 6.7 inches |
Operating System | Android v14 |
Chipset | MediaTek Dimensity 7050 |
RAM | 8 GB |
Display Type | AMOLED |
Screen Size | 6.7 inches |
Camera | 64 MP + 8 MP Dual Primary Cameras |
LED Flash | |
Front Camera | 32 MP |
Refresh Rate | 120 Hz |
Internal Memory | 256 GB |
SIM Slot(s) | Single SIM |
Network Support | 5G Supported in India |
CMF 1 by NOTHING
Nothing के तरफ़ से CMF 1 लांच किया जा रहा है| सूत्रों की मने तो ये फ़ोन 8July को 2 :30 में लांच होगा वही फ्लिपकार्ट की एक रिपोर्ट की मने तो 12 जुलाई से आम जनता के लिए अवेलेबल किया जायेगा | Expected Price इसके 17000 बताई जा रही है|
Feature | Details |
Display | 6.67″ AMOLED panel |
Refresh Rate | 120 Hz |
IP Rating | IP 52 |
Operating System | NothingOS 2.6.0 (custom skin over Android OS) |
Processor | Dimensity 7300 SoC |
RAM | 8GB |
Storage | 128GB |
Rear Camera | 50MP primary sensor |
Front Camera | 16MP sensor |
OS | Android 14 |
Battery | 5000mAh |
Moto G85 5g
10 जुलाई को लांच होने वाला moto का G85 5g एक काफी किफ़ाति बजट फ़ोन साबित हो सकते है अगर ये 25000 के बजट में लांच होता है | फीचर्स की बात करे तो इसमें भर भर के फ़ीचर्स दिए हुए है | सबसे पहले तो एंड्राइड 14 पे बेस्ड होगा moto का ये मॉडल ओक्टा-कोर का प्रोसेसर और गोरिल्ला गिलास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा | 58 MP की मैं कैमरा और 32 MP की फ्रंट सेल्फी कैमरा | 4 कलर ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते है Olive Green, Cobalt Blue, Urban Grey, Magenta| 5000 का दमदार बैटरी 33w के चार्जर के साथ |
Feature | Details |
---|---|
BODY | Dimensions |
161.9 x 73.1 x 7.6 mm | |
Weight | 171 g or 173 g |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Water repellent design | |
Display | Type |
P-OLED, 1B colors, 120Hz, 1600 nits (peak) | |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm² |
PLATFORM | OS |
Android 14 | |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
CPU | Octa-core |
MEMORY | Card slot |
microSDXC | |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual |
50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.95″ | |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA | Single |
32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker |
Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors |
Fingerprint | |
BATTERY | Type |
5000 mAh, non-removable | |
Charging | 30W wired – International |
33W wired – India |
Samsung Galaxy Z Fold 6
Samsung Galaxy Z Fold सीरीज नो डाउट एक premium प्रोडक्ट है, ऐसे में Fold 6 में भी एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ काफ़ी सरे बढ़िया फीचर्स दिए हुए है | 1,50,000 की प्राइस पॉइंट पे 10 जुलाई को रिलीज़ होगा ये मोबाइल | 12 GB के RAM और क्वालकॉम स्नैपड्रगन 8Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा वही फ्रंट में 14Mp का सेल्फी कैमरा और बैक में 50 MP + 12 MP + 10 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा | थोड़ी बैटरी की खबर निरास करने वाले है जहा बाकि की फोनो में 6000mAh तक ता बैटरी परफॉरमेंस देखने को मिलता है वही ये प्रीमियम सेगमेंट में मात्र 4400mAh का ही बैटरी हमें देखने को मिलेगा
Category | Feature | Details |
---|---|---|
Key Specs | RAM | 12 GB |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
Rear Camera | 50 MP + 12 MP + 10 MP | |
Front Camera | 10 MP + 4 MP | |
Battery | 4400 mAh | |
Display | 7.6 inches | |
General | Operating System | Android v14 |
Custom UI | Samsung One UI | |
Performance | Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 12 GB | |
Display | MAIN DISPLAY | |
Display Type | Dynamic AMOLED 2x | |
Screen Size | 7.6 inches (19.3 cm) | |
Pixel Density | 375 ppi | |
Screen to Body Ratio (calculated) | 176.23 % | |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Refresh Rate | 120 Hz | |
COVER DISPLAY | ||
Display Type | Dynamic AMOLED | |
Screen Size | 6.3 inches (16 cm) | |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Refresh Rate | 120 Hz | |
Camera | MAIN CAMERA | |
Camera Setup | Triple | |
Resolution | 50 MP, Primary Camera | |
12 MP, Ultra-Wide Angle Camera | ||
10 MP | ||
FRONT CAMERA | ||
Camera Setup | Dual | |
Resolution | 10 MP, Primary Camera | |
4 MP Camera | ||
Battery | Capacity | 4400 mAh |
Removable | No | |
Quick Charging | Yes, Fast, 25W | |
Internal Memory | Internal Memory | 256 GB |
Network & Connectivity | SIM Slot(s) | Single SIM |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G | |
VoLTE | Yes |
Samsung Galaxy Z Flip 6
सैमसंग का एक और प्रीमियम सेगमेंट मार्केट का मॉडल Samsung Galaxy Z Flip 6 जो जल्द ही हमें भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा | 6. 7 का लार्ज डिस्प्ले 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आता है , 4000mAh की बैटरी 25w की बैटरी के साथ अत है , एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 90,000 का है|
Category | Feature | Details |
---|---|---|
Key Specs | RAM | 12 GB |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
Rear Camera | 50 MP + 12 MP | |
Front Camera | 10 MP | |
Battery | 4000 mAh | |
Display | 6.7 inches | |
General | Operating System | Android v14 |
Custom UI | Samsung One UI | |
Performance | Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 12 GB | |
Camera | MAIN CAMERA | |
Camera Setup | Dual | |
Resolution | 50 MP f/1.8, Primary Camera | |
12 MP f/2.2 | ||
FRONT CAMERA | ||
Camera Setup | Single | |
Battery | Capacity | 4000 mAh |
Removable | No | |
Quick Charging | Yes, Fast, 25W | |
Storage | Internal Memory | 256 GB |
Network & Connectivity | SIM Slot(s) | Single SIM |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G | |
VoLTE | Yes |
OPPO Reno 12
Reno 12 सीरीज कंपनी ने ऑफिशियली अन्नोउंसेड कर दिया है की 12July को लांच करेगी | Octacore प्रोसेसर और मेडिएटेक का चिपसेट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा | Reno 12 सीरीज कंपनी ने ऑफिशियली अन्नोउंसेड कर दिया है की 12July को लांच करेगी | Octacore प्रोसेसर और मेडिएटेक का चिपसेट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा | इस मॉडल में आपको LPDDR4X RAM टाइप देखने को मिलेगा , 6. 7 का गुड स्क्रीन साइज और अमोलेड डिस्प्ले इसके स्पेक्स सच में काफी इम्प्रेससिवे है 30k के बजट में आपको पंच होल डिस्प्ले से लेकर ट्रिपल कैमरा सेटअप सब कुछ देखने को मिल जाता है | अगर इसका प्राइस थोड़ा और काम होता तो सायद ये बजट मार्केट में काफी अच्छा कम्पीटशन ला सकता था |
Category | Feature | Details |
---|---|---|
Key Specs | RAM | 12 GB |
Processor | MediaTek Dimensity 7300 Energy | |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 2 MP | |
Front Camera | 32 MP | |
Battery | 5000 mAh | |
Display | 6.7 inches | |
General | Operating System | Android |
Performance | Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
CPU | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | |
Architecture | 64 bit | |
Fabrication | 4 nm | |
Graphics | Mali-G615 MC2 | |
RAM | 12 GB | |
RAM Type | LPDDR4X | |
Display | Display Type | AMOLED |
Screen Size | 6.7 inches (17.02 cm) | |
Resolution | 1080×2412 px (FHD+) | |
Aspect Ratio | 20:9 | |
Pixel Density | 394 ppi | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass v7i | |
Bezel-less Display | Yes, with punch-hole display | |
Peak Brightness | 1200 nits | |
Refresh Rate | 120 Hz | |
Screen to Body Ratio | 93.2 % | |
Design | Height | 161.4 mm |
Width | 74.1 mm | |
Thickness | 7.57 mm | |
Weight | 177 grams | |
Build Material | Back: Plastic | |
Colours | Matte Brown, Sunset Pink, Astro Silver | |
Waterproof | Yes, Splash proof, IP65 | |
Ruggedness | Dust proof | |
Camera | MAIN CAMERA | |
Camera Setup | Triple | |
Resolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle | |
8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera | ||
2 MP f/2.4, Macro Camera | ||
Autofocus | Yes | |
OIS | Yes | |
Flash | Yes, LED Flash | |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels | |
FRONT CAMERA | ||
Camera Setup | Single | |
Resolution | 32 MP | |
Storage | Internal Memory | 256 GB |
Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB | |
Network & Connectivity | SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
OPPO Reno 12 Pro
हमारे इस लिस्ट का आखरी फ़ोन , OPPO ने अपने Reno 12 Pro मॉडल में काफी एक अट्रैक्टिव लुक देने की कोशिश की है , साथ में ही फीचर्स भी काफी अट्रैक्टिव है | फीचर्स की बात करे तो MediaTek Dimensity 7300 Energy प्रोसेसर और फ्रंट कैमरा 50MP और 50 MP + 8 MP + 50 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है |
Category | Feature | Details |
---|---|---|
Specs | RAM | 12 GB |
Processor | MediaTek Dimensity 7300 Energy | |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 50 MP | |
Front Camera | 50 MP | |
Battery | 5000 mAh | |
Display | 6.7 inches | |
General | Operating System | Android v14 |
Performance | Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
CPU | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | |
Architecture | 64 bit | |
Fabrication | 4 nm | |
RAM | 12 GB | |
RAM Type | LPDDR4X | |
Display | Display Type | AMOLED |
Screen Size | 6.7 inches (17.02 cm) | |
Resolution | 1080×2412 px (FHD+) | |
Aspect Ratio | 20:9 | |
Pixel Density | 394 ppi | |
Screen to Body Ratio (calculated) | 89.72 % | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass, Glass Victus 2 | |
Bezel-less Display | Yes, with punch-hole display | |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Peak Brightness | 1200 nits | |
Refresh Rate | 120 Hz | |
Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 93.5 % | |
Design | Height | 161.5 mm |
Width | 74.8 mm | |
Thickness | 7.40 mm | |
Weight | 180 grams | |
Build Material | Back: Plastic | |
Camera | MAIN CAMERA | |
Camera Setup | Triple | |
Resolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle (79° field-of-view), Primary Camera (26 mm focal length, 1.95″ sensor size, LYT 600, 0.8µm pixel size) | |
8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera (16 mm focal length, 4.0″ sensor size, 1.12µm pixel size) | ||
50 MP | ||
FRONT CAMERA | ||
Camera Setup | Single | |
Resolution | 50 MP | |
Battery | Capacity | 5000 mAh |
Removable | No | |
Quick Charging | Yes, Super VOOC, 80W: 100 % in 46 minutes | |
USB Type-C | Yes | |
Storage | Internal Memory | 256 GB |
Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB | |
Storage Type | UFS 3.1 | |
USB OTG | Yes | |
Network & Connectivity | SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G | |
VoLTE | Yes | |
Sensors | Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | On-screen | |
Fingerprint Sensor Type | Optical | |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Note:- जितने भी मोबाइल्स का नाम हमने इस सूचि में साझा किया है सभी ज्यादातर के फीचर्स अभी ऑफिशियली अन्नोउंसेड नहीं है इसीसलिए स्पेसिफिकेशन vary भी कर सकता है |
Read More:
10 WhatsApp Tips and Trick जो आपको 2024 मे पता होने चाहिए
Pingback: Nothing 2a Plus Specification and Overview | Nothing 2a Plus हो गया है लॉन्च! जाने डिजाइन कीमत और फीचर्स - Techsahayta.com